Imagem da lateral da busca
Limpa os float da busca

- ♥ [INFORMACIÓN] 100806 ♥ - - ♥ 'bandas de chicos IMC Rankings Corea ♥ -


1. CNBLUE = (19,7) () 183.2cm 62kg
2. Supernova = (23,6) () 182.8cm 67kg
3. TVXQ = (18,1) () 182.5cm 60kg
4. F.cuz = (19,5) () 182.0kg 68 kg
5. SS501 = (23,4) () 181.8cm 63kg
6. 02 a.m. = (21,7) () 181.0cm 67kg
7. U-KISS = (19,5) () 180.1cm 63kg
8. 14:00 = (21,4) () 179.8cm 67kg
9. SHINee = (19,2) () 179.4cm 58kg
10.MBLAQ = (21,4) () 178.4cm 61kg
11.Super Junior = (24,3) () 178.3cm 62kg
12.ZE: A = (20,6) () 178.2cm 60kg
13.FT Island = (19,1) () 177.1cm 59kg
14. b2st ~ = (20,3) () 177.1cm 61kg
15.The Boss (D-NA) = (18,4) () 176.4cm 54kg
Top 15.Teen = (16,3) () 175.3cm 55kg

N / T: No estoy muy seguro de cómo se clasifican, sin embargo, aquí está la información IMC y tabla de la Wikipedia para ayudarle a dar algún sentido a los números:

El índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet, es una medida estadística de peso corporal en función del peso de una persona y la altura. Aunque en realidad no miden el porcentaje de grasa corporal, se utiliza para estimar un peso corporal saludable basada en la altura de una persona. Debido a su facilidad de medida y cálculo, es la herramienta más utilizada de diagnóstico para identificar los problemas de peso dentro de una población, por lo general si los individuos tienen bajo peso, sobrepeso u obesidad.
____________________________
Fuente: [BaiduTVXQ]
créditos Traducción:ssunsett@tohosomnia.net
Compartido por: tohosomnia.net

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Plantilla adaptada por PlantillasBloggers